53 จำนวนผู้เข้าชม |
ข้อมูลทางเทคนิค
Description | WK-SEMIINCLINE50 | WK-SEMIINCLINE60 | WK-SEMIINCLINE70 |
Compacted Concrete Output (กำลังการผลิต) | 50 m³/h | 60 m³/h | 70 m³/h |
Mixer Capacity (ขนาดการผลิต) | 1.00 m³/cycle | 1.25m³/cycle | 1.50 m³/cycle |
Mixer Type (ประเภทโม่) | Single Shaft / Planetary Mixer | Single Shaft / Planetary Mixer | Single Shaft / Planetary Mixer |
Mixer Motor Power (กำลังมอเตอร์โม่) | 18.5X2 kW | 22X2 kW | 30X2 kW |
Aggregate Bins (ช่องหินทราย) | 3x10 m³ | 3x10 m³ | 3x10 m³ |
Aggregate Feeding (การเก็บสต็อก) | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System |
Aggregate Transfer (การลำเลียงหินทราย) | Conveyer | Conveyer | Conveyer |
Air Compressor (ปั๊มลม) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Cement Weighing Hopper (ตาชั่งปูนซีเมนต์) | 300 kg | 500 kg | 500 kg |
Water Weighing Hopper (ตาชั่งน้ำ) | 200 kg | 300 kg | 300 kg |
Aggregate Weighing Hopper (ตาชั่งหินทราย) | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Cement Screw Conveyor (สกรูลำเลียงปูนซีเมนต์) | Ø 168 x 7 m | Ø 210 x 7 m | Ø 210 x 7 m |
รายละเอียดอุปกรณ์